學號 | 期中考成績 | 期中預警原因 |
F0640030 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0741232 | 65 | 未考小考 | |
F0783003 | 87.5 | 未考小考 | |
F0819216 | 60 | ||
F0911024 | 82.5 | ||
F0916008 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0946033 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0946902 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0951202 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F1023010 | 25 | 未考小考 | |
F1042801 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1061020 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F1086020 | 32.5 | 未考小考 | |
F1132010 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1140043 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1142003 | 70 | ||
F1142110 | 70 | 未考小考 | |
F1142117 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F1142118 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1143020 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1146003 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1176017 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1181001 | 55 | 未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1181002 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1181010 | 17.5 | ||
F1181014 | 87.5 | ||
R1111001 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1220001 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1220002 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1220004 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1220007 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1265013 | 100 | ||
F0643004 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0842007 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0923011 | 52.5 | ||
F0923025 | 92.5 | ||
F0941002 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F0941028 | 22.5 | ||
F0943030 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0964010 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1041212 | 62.5 | 未考小考 | |
F1119211 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1119223 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1119227 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1119228 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1121003 | 25 | ||
F1121013 | 70 | ||
F1121015 | 65 | ||
F1181008 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1106001 | 97.5 | ||
R1106007 | 87.5 | ||
R1106701 | 87.5 | 未考前測 | |
R1203008 | 97.5 | ||
R1205010 | 100 | ||
R1211004 | 90 | ||
R1211005 | 97.5 | ||
R1211007 | 100 | ||
F0820801 | 40 | ||
F0941019 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0943231 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F1006003 | 92.5 | ||
F1019205 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1042104 | 67.5 | ||
F1042113 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1042125 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1042127 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1042128 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1076004 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1119003 | 75 | ||
F1142024 | 32.5 | 未考小考 | |
F1142027 | 30 | 未考小考 | |
F1142123 | 67.5 | 未考小考 | |
F1186016 | 85 | ||
R1261005 | 100 | ||
B0932023 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F0543266 | 82.5 | ||
F0920018 | 27.5 | 未考小考 | |
F0920019 | 32.5 | 未考小考 | |
F0963005 | 20 | 未考小考 | |
F0965901 | 缺考 | 期中考缺考 | |
F0971035 | 62.5 | ||
F0981034 | 22.5 | 未考小考 | |
F1021038 | 100 | ||
F1071805 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F1081003 | 70 | ||
F1081014 | 50 | 未考小考 | |
F1105016 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1124003 | 52.5 | 未考小考 | |
F1124006 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1124021 | 47.5 | ||
F1132002 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1140008 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F1140012 | 100 | ||
F1140013 | 47.5 | ||
F1140041 | 45 | ||
F1171003 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1232016 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1121011 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1205001 | 25 | ||
R1205002 | 72.5 | ||
R1205003 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1205006 | 100 | ||
F1071804 | 52.5 | ||
V1111024 | 25 | 未考小考 | |
V1111022 | 35 | 未考小考 | |
V1111020 | 15 | 未考小考 | |
R1205011 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1183020 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1006042 | 82.5 | ||
F1181012 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
F1181015 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
F0920026 | 缺考 | 期中考缺考,未考前測,未考小考,未使用線上平台 | |
R1205009 | 97.5 | ||
R1205007 | 62.5 | ||
R1205008 | 57.5 | ||
F1119214 | 缺考 | 期中考缺考,未考小考 | |
R1105010 | 97.5 | ||
R1205021 | 87.5 |
國際語言中心提醒您:修習本學期補救教學期間報考校園考或校外英檢,為通過補救方案之必要條件。如為自行報考校外英檢,須於113年6月28日前持英檢成績單到國際語言中心認列。詳見課程網站。[上課方式] [評分配比] [課程大綱]本學期校園考查詢應試資訊:5/4 CSEPT(4/29起開放查詢) 5/5 TOEIC (4/26起開放查詢)如果您已經錯過本學期的校園考,建議您可以報考校外官方每月都有場次的英檢測驗。如:[多益(TOEIC)]或是[劍橋領思(Linguaskill)] |
🌍回課程網站|🌍國際語言中心|🌎線上平台|📧寄Email給班主任